Technical Data
・ラウンドをつけたリーディングエッジがライを選ばず球を拾い
ワイドソールと抑えめのバンスが、抜群の抜けと球もちをもたらす
・フェイスを開いても違和感のない形状で、バンカーにも強くアプローチショットでも活躍してくれる
Specifications
| 番 手 | AW | SW |
|---|---|---|
| ロフト角(°) | 52 | 57 |
| ライ角(°) | 63 | 63 |
| 重 量(g) | 298 | 300 |
| バウンス角(°) | 5 | 10 |
| 素材/製法 | ネック一体軟鉄鍛造(S20C) | |
| 仕上げ | NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド) | |

