Technical Data
・オーソドックスにして やや小ぶりでシャープなフォルムが鋭い振り抜きを
イメージ通りに演じさせてくれる高弾道フェアウェイウッドヘッド
Specifications
| 番 手 | FD PROTO | FD | #5 | #7 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 12/13 | 14/15/16 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 57 | 57 | 57.5 | 58 |
| 重心高さ(mm) | 20± | 20.5± | 21.5± | 22.5± |
| 重心深度(mm) | 30± | 30.5± | 31± | 31.5± |
| 重心距離(mm) | 32± | 32.5± | 33± | 33.5± |
| 体積(ml) | 178 | 178 | 168 | 158 |
| 重 量(g) | 210± | 210± | 215± | 220± |
| 素材/製法 | フェイス/DAT55Gチタン ボディー/6-4チタン鋳造 |
|||




