Technical Data
・構えて安心感をもたらす やや大振りのオーソドックスなフォルム
・ほどよい球の掴まりと心地よい弾き感
・優れた飛距離性能と操作性
Specifications
| 番 手 | FD | #5 | ||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | (13)14/15/16 | 18 | ||
| ライ角(°) | 57 | 57.5 | ||
| 重心高さ(mm) | 21± | 21± | ||
| 重心深度(mm) | 30± | 30± | ||
| 重心距離(mm) | 33.5± | 33.5± | ||
| 体積(ml) | 195 | 183 | ||
| 重 量(g) | 210± | 215± | ||
| 素材/製法 | フェイス/SUS455(マレージングスチール) ボディー/SUS17-4/鋳造 |
|||




