Technical Data
フェイス面を2/1000mmの公差で精密に仕上げ、ボールとの密着性を極限まで高めることで
スピン軸が傾きにくく直進性に優れたショットを可能にしている
Specifications
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | ||
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
| 重量(g) | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 294 | ||
| 素材/製法 | ネック一体 軟鉄鍛造(20C) フェイス 超精密平面加工(CNC) | |||||||
| 仕上げ | ホワイトクロムメッキ(艶消し/粗研磨) | |||||||
| タイプ | キャビティーバック | |||||||









