Technical Data
・バックフェイスに膨らみをもたせることでボリュームアップを図るとともに
ソールデザインも一新
・フェイスは全面接合方式を採用
Specifications
| ロフト角(°) | 9・9.5・10・10.5・11・11.5 |
|---|---|
| ライ角(°) | 58.5 |
| フェイス高(mm) | 59± |
| 重心高さ(mm) | 36.5± |
| 重心深度(mm) | 36.5± |
| 重心距離(mm) | 37.5± |
| 重心角(°) | 21± |
| 重量(g) | 197± |
| 体積(cc) | 448± |
| 素材/製法 | フェイス/SP700HM鍛造 ボディー/6-4チタン鋳造 |





