Technical Data
・構えやすくターゲットに合わせやすいオーソドックスなフェイス形状
・ソール側に十分な肉厚を持たせ低重心化を図ると共に、
トップブレード側にも適度な肉厚をつける事で
手応えのある打感と、高く抑えのきいた強い弾道を演出
Specifications
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
| 重量(g) | 251 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 294 |
| 素材/製法 | ネック一体 軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工 | ||||||
| 仕上げ | NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド) | ||||||
| タイプ | フルキャビティー | ||||||


