Technical Data
・ベストセラーモデルC-HT811をベースにしたレディス、シニア向け軽量モデル
・フェイスにはレーザースコアラインが追加加工されインパクト時の球の滑りを抑え、
飛距離性能はそのままに 優れた方向性をもたらします
Specifications
| 番 手 | #3 | #4 | #5CR | #6CR | #7CR |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| ライ角(°) | 59 | 60 | 61 | 61.5 | 62 |
| 重 量(g) | 228± | 233± | 238± | 243± | 248± |
| 体 積(ml) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| フェイス高(mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| ヘッド厚(mm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| ホーゼル内径(mm) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 素材/製法 | フェイス/SUS455(マレージングスチール) ボディー/17-4ステンレス |
||||
| #5/#6/#7 CR | 新溝ルール適合規格 | ||||












