Technical Data
・アベレージゴルファーから 中・上級者まで 幅広に受け容れられる
くせの無いオーソドックスな規格設定
・バックフェイスにボリュウムをもたせ吹き上がらない強い棒球でランをかせいでくれる
Specifications
| ロフト角(°) | 9・9.5・10・10.5・11・11.5・12・12.5 |
|---|---|
| ライ角(°) | 59.0 |
| フェイス高(mm) | 58.0± |
| 重心高さ(mm) | 35.5± |
| 重心深度(mm) | 37.0± |
| 重心距離(mm) | 37.0± |
| 重心角(°) | 21.0± |
| 重量(g) | 197± |
| 体積(cc) | 460± |
| 素材/製法 | フェイス/DAT55G(レーザーミーリング加工) ボディー/6-4チタン精密鋳造 |





