Technical Data
・優しさをもたらすミッドサイズでありながら、
BLACK IP加工により引き締まった印象になっている
・フェイスにはレーザースコアラインが追加加工され
インパクト時の球の滑りを抑え、飛距離性能はそのままに優れた方向性をもたらす
Specifications
| 番 手 | FD | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 14/15/16 | 18 | 21 | |
| ライ角(°) | 57 | 57.5 | 58 | |
| 重心高さ(mm) | 21± | 21± | 21± | |
| 重心深度(mm) | 30± | 30± | 30± | |
| 重心距離(mm) | 33.5± | 33.5± | 33.5± | |
| 体積(ml) | 195 | 183 | 173 | |
| 重 量(g) | 210± | 215± | 220± | |
| 素材/製法 | フェイス/SUS455(マレージングスチール) ボディー/SUS17-4/鋳造 |
|||




