Technical Data
・厚く丸みをもたせたリーディングエッジが芝の抵抗を軽減し、ダフリやちょいカミ系のミスに強く、
ウエッジが苦手な方にもおすすめ
・直線的なエッジで方向も定めやすく、バンカーでもフェイスをターゲットに合わせ
ダフらせるだけで良いので、無理のないショットを再現してくれる
Specifications
| 番 手 | 48 | 50 | AW | SW |
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 57 |
| ライ角(°) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 重 量(g) | 296 | 298 | 298 | 300 |
| バウンス角(°) | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 素材/製法 | ネック一体軟鉄鍛造(S20C) | |||
| 仕上げ | NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド) | |||

