Technical Data
・アベレージゴルファーから 中・上級者まで 幅広に受け容れられる
くせの無いオーソドックスな規格設定
・PROTO460LH TOUR LIMITED(適合モデル)のボディーに
高反発素材(DAT55G)の肉薄フェイスを装備
Specifications
| ロフト角(°) | 9・9.5・10・10.5・11・11.5・12・12.5 |
|---|---|
| ライ角(°) | 59.0 |
| フェイス高(mm) | 58.0± |
| 重心高さ(mm) | 37.5± |
| 重心深度(mm) | 37.0± |
| 重心距離(mm) | 37.0± |
| 重心角(°) | 21.0± |
| 重量(g) | 192± |
| 体積(cc) | 460± |
| 素材/製法 | フェイス/DAT55G(レーザーミーリング加工) ボディー/6-4チタン精密鋳造 |





