
209Wedgeの2010年新溝ルール適合モデル
| 素材:軟鉄鍛造(S15C相当) | |||
| 仕上げ:NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド) | |||
| SPEC | 209N | 209 SN | |
| 番手 | AW | SW | SW ローバウンス |
| ロフト角(°) | 52 | 57 | 57 |
| ライ角(°) | 63 | 63 | 63 |
| 重量(g) | 298(302) | 300(305) | 300(305) |
| バウンス角(°) | 7 | 11 | 8 |
| ※( )内はカーボンシャフト用重量(受注生産) | |||
「S15C」ならではの軟らかな打感と、抜群に抜けの良いワイド三面ソールはそのままに、
スコアラインを新ルール適合仕様に変更
※下の写真をクリックすると拡大し、ドラックして移動できます







