
易しさ優先の 低重心・パワーロフト設計
| 素材/製法:軟鉄鍛造(S20C)/CNC加工 | ||||||||
| タイプ:フルキャビティー・アングルカット・ストロングロフト | ||||||||
| 仕上げ:NAニッケルクロムサテン(フェイス先サンド) | ||||||||
| SPEC | ||||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | PW |
| ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ライ角(°) | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| 重量(g) | 247 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 |
CNCミーリングによるフルキャビティー+アングルカット仕様
ワイドソール&ワイドスイートエリアが演出する、ブレのない球筋と 安定した飛距離
ビッグキャリーを生み出す高い打ち出し角のストロングロフト
※下の写真をクリックすると拡大し、ドラックして移動できます




